New
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4

    2025 Hyundai i30 N Line Premium Auto MY26

    $45,990

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: C19764
    2,174 km
    Automatic
    Sedan
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4

    PPSR Certificate

    Available for Hyundai i30

    Key information

    2025 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
    Kilometres
    2,174kms
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    1598 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    DUX907
    Rego Expiry
    Expires on December 11, 2026
    Stock no
    C19764
    VIN
    KMHLR41FVSU125672

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSedan
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorGREY
    Torque265 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power1598 cc
    Fuel consumption6 L/100km
    Fuel tank capacity47 L
    Weight1850 kg
    Length4710 mm
    Height1420 mm
    Width1825 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    8 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Traralgon Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Traralgon Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Traralgon Volkswagen. Volkswagen Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11552. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio