New
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02

2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02 Auto 4x4

$64,990

Drive Away
0 views
59,578 km
Automatic
SUV
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02

Key information

2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
Kilometres
59,578kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BOE345
Rego Expiry
Expires on August 21, 2025
Stock no
C17980
VIN
WBA2V120009F16545

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWhite
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight2400 kg
Length4752 mm
Height1621 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Traralgon VolkswagenVolkswagen Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11552. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio